檢測金屬光澤度用哪款D2天堂官网?金屬製品一般來說光澤度都是比較高的,所以在選用光澤度的時候更好使用小角度大量程的d2天堂短视频,下麵小編就為大家簡單的介紹一下!
金屬光澤度測試儀說明:
金屬d2天堂短视频適用於汽車、金屬鍍件、金屬包裝等金屬底材的光澤度檢測。金屬D2天堂官网下载安装符合多種國際標準,如ISO 2813 、ASTM D523等。
利用金屬d2天堂短视频可以精確的測量出金屬表麵光澤,金屬D2天堂官网下载安装由於操作方便簡單,在生產檢測過程中廣泛使用。
金屬d2天堂短视频的檢測過程需要在嚴格的檢測環境下進行:
檢測前期保證金屬光澤儀的幹淨整潔,如果表麵附有灰塵、汙跡等會影響檢測結果需要輕輕擦拭幹淨。另外,沾有汙跡的金屬d2天堂短视频會使得定期的較準徒勞無功。
測量金屬表麵同樣要求幹淨,表麵的漆麵不能粘有其它異物,在測量過程中保持測量口徑於物體表麵持平,盡量減少摩擦造成的磨損
定期更換電池,保證充足的電源才能確定數據可靠
金屬D2天堂官网在使用過程中避免外界強光照射,否則會影響檢測結果。
每次使用完畢,關閉金屬光澤儀的電源,以延長使用。
若金屬d2天堂黄色出現故障,應交由專業部門維修,避免私拆卸對光澤儀造成二次傷害。
金屬光澤度測試儀哪款好?
金屬的光澤度一般較高,要用大量程的。
NHG268三角度光澤度計是三恩時公司獨立開發的完全擁有自主知識產權的光澤度計,是參照國家標準ISO2813和中國國家標準GB/T9754設計製造的光澤度測量儀器。是一款全觸摸屏操作、大屏幕顯示的光澤度計,配有高端品質管理軟件。具有使用方便、性能穩定、測量精準的特點。
其支持三種測量角度,其中20°測量角度最大量程可達2000GU,是廣大用戶的優選金屬光澤度測試儀。
金屬光澤度測試儀參數:
| 測量角度 | 20°/60°/85° | |||||||
| 符合標準 | ISO 2813、GB/T 9754、ASTM D 523、ASTM D 2457 | |||||||
| 測量光斑 | 20°:10x10, 60°:9x15 , 85°:5x36 | |||||||
| 測量量程 | 多角度儀器:20度:0到2000GU;60度:600-1000GU;85度:0到160GU | |||||||
| 部分單角度儀器:60度:0-300GU 部分單角度儀器:60度:0-200GU | ||||||||
| 分度值 | 部分型號儀器:0.1GU 部分型號儀器:1GU | |||||||
| 測量範圍 | 多角度儀器 | 單部角分 度型儀號 器 | 部分型號單角度儀器 | |||||
| 0-10GU | 10-100GU | 100-1000GU | 0-200GU | 0-10GU | 10-100GU | 100-300GU | ||
| 重複性 | ±0.1GU | ±0.2GU | ±0.2%GU | ±1GU | ±0.1GU | ±0.2GU | ±0.2%GU | |
| 複現性 | ±0.2GU | ±0.5GU | ±0.5%GU | ±1GU | ±0.2GU | ±0.5GU | ±0.5%GU | |
| 準確性 | 滿足JJG 696二級工作d2天堂短视频要求 | |||||||
| 色度相應 | CIE C光源下,CIE 1931(2°)光度相應 | |||||||
| 示值誤差 | 0±1.5,±1.5%; | |||||||
| 測量時間 | 0.5秒 | |||||||
| 尺寸 | 160×75×90mm(長×寬×高) | |||||||
| 重量 | 約350g | |||||||
| 語言 | 簡體中文、英語 | |||||||
| 電池電量 | 3200mAh鋰電池,8小時內5000次 | |||||||
| 顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,分辨率320*480 | |||||||
| 接口 | USB/RS-232 | |||||||
| 存儲數據 | 1000條(部分型號儀器無儲存功能) | |||||||
| 上位機軟件 | GQC6品質管理軟件(部分型號儀器不配帶上位機軟件) | |||||||
| 操作溫度範圍 | 0~40℃(32~104°F) | |||||||
| 存儲溫度範圍 | -20~50℃(-4~122°F) | |||||||
| 濕度範圍 | 相對濕度低於85% 無凝露 | |||||||
| 標準附件 | 電源適配器、數據線、光盤、說明書、擦拭布、校正標準板 | |||||||
| 可選附件 | 微型打印機 | |||||||
| 注: | 如有變更,恕不另行通知 | |||||||
以上就是小編搜集整理的“金屬光澤度測試儀哪款好?”全部內容,想了解更多行業資訊的用戶,可以關注d2天堂黄色平台的後續更新!